耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンプラで、機械的強度が高く、且つ靱性がある為、金属代替として使用可能です。
厚さ35mmt、45mmtを標準品として追加します(2024年5月1日より)
切削用素材 製品一覧
PEEK 810/マルボー810

- #耐熱性
- #耐薬品性
- #強靭性
- 色相
- ベージュ
- 連続使用温度
- 260℃
特長
高い耐熱性 | 連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。 |
---|---|
高い強靭性 | 機械的強度が高く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。 |
優れた耐薬品性 | 濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。 |
食品衛生法適合 | 厚生労働省告示370号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。 |
FDA、PIMに適合性のある原材料を使用 | FDAおよびPIMに適合性のある原材料で構成されていますが、最終製品に対して規則に定められた溶出試験などを行ってご確認いただく必要があります。 |
使用例
- 半導体・液晶製造装置部品
- 電気・電子部品
- 自動車部品
- 食品製造装置
- 医療機器など
規格寸法
プレート
サイズ(mm) | 厚さ(mm) |
---|---|
500×1000 | 8~50 |
500×500 | 8~50 (※準標準品) |
500×245 | 8~50 (※準標準品) |
245×245 | 8~50 (※準標準品) |
丸棒
長さ(mm) | 呼称径(mm径) |
---|---|
1000 | 6~140 |
495 | 30~140 (※準標準品) |